- Edited
asternic Resultado de iptables -vnL en mi Issabel de prueba (No hay nada de F2B ) :
[root@issabeltest01 ~]# iptables -vnL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
2240K 2559M ISSABEL_INPUT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ISSABEL_FORWARD all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2155K packets, 698M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
2155K 698M ISSABEL_OUTPUT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ISSABEL_FORWARD (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ISSABEL_FORWARD_GEOIP all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachab
le
Chain ISSABEL_FORWARD_GEOIP (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain ISSABEL_INPUT (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
2240K 2559M ISSABEL_INPUT_GEOIP all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
45890 3109K ACCEPT all -- lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
130K 55M ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
11119 3603K ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpts:67:68
6 240 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:4445
115K 60M ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpts:5004:5082
23791 952K ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:4569
0 0 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:5036
2 444 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpts:10000:20000
0 0 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:2727
23526 2909K ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp spt:53
6 357 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:69
110K 11M ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
356 16496 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:25
595 41064 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
23 1446 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:110
58 4081 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:143
1409K 2061M ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:443
9 392 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:5222
22 1707 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:993
39 3501 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:995
238K 356M ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
95 5620 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:9090
133K 5324K REJECT all -- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachab
le
Chain ISSABEL_INPUT_GEOIP (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain ISSABEL_OUTPUT (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
2155K 698M ISSABEL_OUTPUT_GEOIP all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ISSABEL_OUTPUT_GEOIP (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
[root@issabeltest01 ~]#