Hola a todos, cuando realizo un consulta a la tabla SIP de la base "Asterisk" noto que tiene 4 columnas, La primera que es el numero etc etc, pero alguien sabe que significa la 4 columna llamada "flags"
Necesito aplicar encriptacion y algunos internos los tengo con Flags en 21 y otros en 0 ?
Alguien conoce que es este valor?
+-------+------------+------+-------+
| id | keyword | data | flags |
+-------+------------+------+-------+
| 61135 | encryption | yes | 0 |
| 61617 | encryption | yes | 21 |
| 61610 | encryption | yes | 21 |
| 62414 | encryption | yes | 0 |
| 61625 | encryption | yes | 21 |
| 61413 | encryption | yes | 21 |
| 61321 | encryption | yes | 21 |
| 61319 | encryption | yes | 21 |
| 61130 | encryption | yes | 21 |
| 61000 | encryption | yes | 21 |
+-------+------------+------+-------+
Saludos y gracias